| 高密度聚乙烯产品性能典型值及主要用途 | ||||||||
| 牌 号 | 熔体流动速率 (2.16kg) g/10min | 密度 g/cm3 | 拉伸屈服强度 MPa | 拉伸断裂强度 MPa | 断裂伸长率 % | 落镖冲击强度 g | 主要应用 | |
HD5301AA | MD | 10 | 0.950 | 32 | 56 | 450 | 150 | 薄膜产品 购物袋、手提袋、杂物袋等各种高强度膜制品 |
TD | 29 | 65 | 400 | |||||
执行标准 | ISO 1133 | ISO 1872/1 | ISO 527-3 | ISO 527-3 | ISO 527-3 | ISO 7765-1 | ||
| 牌 号 | 熔体流动速率 (2.16kg),g/10min. | 密度 g/cm3 | 拉伸屈服强度 MPa | 断裂伸长率 % | 简支梁冲击强度kJ/m2 | 弯曲模量 MPa | 瓶应力开裂 F50,23℃,hr. | 主要应用 |
HD5502AA | 0.25 | 0.955 | 26 | 450 | 8.5 | 1100 | 50 | 吹塑 大到5升、用来盛装如食品、油和化学品的容器 |
HD5401AA | 9.5(21.6Kg) | 0.953 | 25 | 600 | 18 | 1000 | >600 | 吹塑 适合于1-60升、用来盛装活性较高化学品的容器和非耐压管的生产。 |
执行标准 | ISO 1133 | ISO 1872/1 | ISO527-3 | ISO527-3 | ISO 179 | ISO 178 | ASTM D1693 |
注: | MD指纵向,TD指横向。 |
| 表中所列只是产品性能的典型值,并非产品规格。 |
| 欢迎光临 PP论坛 (https://www.slfhcy.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |