型号 | ¢55×1000 | 品牌 | 鸿展机械 | 种类 | PE吹膜机 | 产品用途 | 塑料包装 | 最大吹膜宽度 | 980(mm) | 吹膜厚度 | 0.02-0.20(mm) | 生产能力 | 25-80(kg/h) | | |
简介:
塑料薄膜挤出机又名吹膜机,主要用于生产聚乙烯塑料薄膜,更换模头风环可分别适用于HDPE、LDPE、LLDPE。本机组采用先进技术及部件,对新型塑料薄膜的制造有着超群的能力,为目前最佳吹膜机。
技术参数:
型号 | JSM-35D | JSM-35D | JSM-45D | JSM-45D | JSM-55D | 规格 | φ35 x500 | φ35 x600 | φ45 x700 | φ45 x800 | φ55 x1000 | 可配模头 | PE2"or PO2" | PE2"or PO2" | PE2"or PO2.5" | PE2"or PO2.5" | | 可加工膜宽(mm) | PE<500
PO<450 | PE<550
PO<500 | PE<700
PO<650 | PE<800
PO<700 | PE<1000
PO<900 | 可吹原料
| HDPE,LDPE | 可加工膜厚(mm) | 0.01--0.2 | 生产能力(kg/h) | 5-25 | 15-50 | 20-60 | 20-60 | 25-80 | 总功率(kw) | 15.5 | 15.5 | 20 | 20 | 40 | 螺杆直径(mm) | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 螺杆转速 | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 牵引辊 | 150×500 | 150×550 | 150×700 | 150×800 | 150×1000 | 外形尺寸(mm) | 3750×1850
×3050 | 3750×1900
×3050 | 3750×2050
×3400 | 3750×2200
×3400 | 3750×2370
×3400 |
|
|
|
|
|
| 型号 | JSM-55D | JSM-65D | JSM-65D | JSM-80D | JSM-80D | 规格 | φ55 x1200 | φ65 x1200 | φ65 x1600 | φ80 x1800 | φ80 x2000 | 可配模头 | PE4" | | PE8" | PE10" | PE10" | 可加工膜宽(mm) | PE<1200
PO<1100 | PE<1200
PO<1100 | PE<1600
PO<1500 | PE<1800
PO<1700 | PE<1900
PO<1700 | 可吹原料
| HDPE,LDPE | 可加工膜厚(mm) | 0.01--0.2 | 0.01-0.3 | 生产能力(kg/h) | 25-80 | 30-100 | 30-100 | 40-120 | 40-120 | 总功率 | 40 | 46 | 50 | 56 | 56 | 螺杆直径(mm) | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 | 螺杆转速 | 20-150rpm | 20-150rpm | 20-150rpm | 20-150rpm | 20-150rpm | 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 牵引辊(mm) | 150×1200 | 150×1200 | 150×1600 | 150×2000 | 150×2000 | 外形尺寸(mm) | 3750×2570
×3400 | 3850×2570
×3650 | 3850×2970
×3650 | 4000×3250
×5000 | 4000×3250
×5000 |
|