表6—12—7塑料编织袋、复合塑料编织袋拉断力和剥离力 | |||
项目 | A型 | B型 | |
拉断力 | 径向拉断力 | 550 | 650 |
纬向拉断力 | 550 | 650 | |
缝边向拉断力 | 300 | 350 | |
缝底向拉断力 | 250 | 300 | |
剥离力 | 3 | 3 |
表6—12—8纸塑复合袋拉断力和剥离力 | |||
项目 | A型 | B型 | |
拉断力 | 纵、横向 | 550 | 650 |
边、底向粘接 | 350 | 400 | |
边、底缝向 | 300 | 350 | |
剥离力 | 3 | 3 |
G= | (S·ρ1S+K·ρ1K) ×10 | ×(1+C) |
1000 |
ρ1= | 1000×G | |
100 |
欢迎光临 PP论坛 (http://www.slfhcy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |