PP论坛

标题: 分享 纸杯标准尺寸 [打印本页]

作者: Bruce    时间: 2012-8-15 07:53
标题: 分享 纸杯标准尺寸

一般来说纸杯标准尺寸上圆周219.8,下圆周163.28,侧面80+5(底边)

容量 规格(毫米)

盎司 毫升 上口×下口×高

2 盎司 60 毫升 50×35×50

3A 盎司 80 毫升 55×40×57

3B 盎司 80 毫升 58×40×60

3C 盎司 80 毫升 55×38×58

3D 盎司 80毫升 58×38×55

4 盎司 110 毫升 68×49×58

5A 盎司 200 毫升 88×73×52

5B 盎司 160 毫升 66×47×74

5.5 盎司 160 毫升 68×49×68

6.5 盎司 180 毫升 70×49×78

7 盎司 200 毫升 73×51×81

9 盎司 250 毫升 75×53×90

9.5 盎司 270 毫升 77×53×95

10 盎司 280 毫升 90×72×62

10.5 盎司 300 毫升 90×72×70

12A 盎司 340 毫升 82×52×108

12B 盎司 460 毫升 92×68×98

13A 盎司 360 毫升 95×58×100

13B盎司 360 毫升 95×58×95

14 盎司 360 毫升 84×60×117

8(欧版)盎司 270 毫升 81×51×94

14B 盎司 400 毫升 88×60×110

请问谁能做以上的纸杯,或者说能做几种纸杯? 能做其中任何一种的都可以联系我






欢迎光临 PP论坛 (http://www.slfhcy.com/) Powered by Discuz! X3.2