牌 号 | 共聚单体 | 熔体流动速率 g/10min | 密度 kg/m3 | 拉伸屈服强度MPa | 拉伸断裂强度MPa | 断裂伸长率 % | 撕裂强度 g/25μ | 落镖冲击强度 g | 主要用途 | |
LL0220AA | MD | 丁烯 | 2.0 | 920 | 10 | 36 | 600 | 150 | 110 | 中等强度包装膜,拉伸膜 |
TD | 11 | 28 | 800 | 300 | ||||||
LL0220KJ | MD | 丁烯 | 2.0 | 921 | 10 | 36 | 600 | 150 | 110 | 吹塑膜(内衬,袋,小拱棚膜,掺混) |
TD | 11 | 28 | 800 | 300 | ||||||
LL0209AA | MD | 丁烯 | 1.0 | 919 | 10 | 41 | 620 | 180 | 150 | 掺混,重负荷袋, 农膜,吹塑缠绕膜 |
TD | 11 | 32 | 840 | 300 | ||||||
LL0209KJ | MD | 丁烯 | 1.0 | 920 | 10 | 41 | 620 | 180 | 150 | 吹塑膜(内衬,农膜,大袋) |
TD | 11 | 32 | 840 | 300 | ||||||
执行标准 | ISO 1133 | ISO 1872/1 | ISO 527-3 | ISO 527-3 | ISO 527-3 | ISO 6383-2 | ISO 7765-1 |
注: | MD指纵向,TD指横向。 |
表中所列只是产品性能的典型值,并非产品规格。 |
欢迎光临 PP论坛 (http://www.slfhcy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |