项 目 | 单 位 | 测试方法 | 指标范围 | ||
厚 度 | μm | GB/T 6672 | 22um-120um | ||
密 度 | g/cm3 | GB/T 6343 | 22um-50um | ≤0.70 | |
70um-120um | ≤0.62 | ||||
拉伸 强度 | MD | MPa | GB/T 13022 | ≥75 | |
TD | ≥140 | ||||
光 泽 度 | % | GB/T 2410 | ≥50 | ||
热封强度 | MPa | ZBY28004/86 | ≥1.5(35μ以下) | ||
≥1.8(35μ-40μ) | |||||
≥2.0(40μ以上) | |||||
表面 张力 | 单 面 | mN/m | GB 12026 | 38 | |
双面 | 35次面/主面38 | ||||
白度 | % | GB/T 2913 | ≥85 | ||
电晕处理值 | mN/m | --- | ≥38 |
| | |
| 用 途: | 与BOPP光膜复合做饮料标签、制作棒冰袋、表面印刷包装糖果 |
| 特 点: | 白度高、珠光外观明显、拉伸强度较好 |
| | 遮光较好、密度适中、稳定 |
| 应 用: | 矿泉水饮料标签专用材料 |
| |
欢迎光临 PP论坛 (http://www.slfhcy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |