常用塑料热解产物石蕊和pH值试纸测试结果 | ||
石蕊试纸 | ||
红 | 基本上无变色 | 蓝 |
pH试纸 | ||
0.5~4.0 | 5.0~5.5 | 8.0~9.5 |
含卤素聚合物 聚乙烯酯 纤维素酯 聚对苯二甲酸乙二酯 酚醛树脂 聚氨酯弹性体 不饱和聚酯树脂 含氟聚合物 硬纤维板 聚硫醚 | 聚烯烃 聚乙烯醇 聚乙烯醇缩甲醛 聚乙烯醚 苯乙烯聚合物(包括:苯乙烯-丙烯腈共聚物)② 聚甲基丙烯酸酯 聚氧化甲烯 聚碳酸酯 线形聚氨酯 酚醛树脂环 氧树脂 交联聚氨酯 | 聚酰胺 ABS聚合物 聚丙烯腈 酚和甲酚树脂 氨基树脂(苯胺-三聚氰胺-和脲醛树脂) |
①缓慢地加热热解管 ②有些样品表现出微弱的碱性 |
欢迎光临 PP论坛 (http://www.slfhcy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |