种类规格 | 品种 | 允许厚度 | 密度比重 | 每平方米重量 | 每公斤面积 |
包小体积物品:电子、磁盘、食品、冷冻 食品、药品等 | POF膜 | 15μm | 0.925 | 13.8g | 72.48 |
PVC膜 | 25μm | 1.4 | 35g | 28.57 | |
包中体积物品:AD奶、书本、文具、纺织品、酒类 | POF膜 | 20μm | 0.925 | 18.4g | 51.35 |
PVC膜 | 30μm | 1.4 | 42g | 23.81 | |
包大体积或集体包装的物品:镜框、工艺用品、厨房用品、木地板 | POF膜 | 25μm | 0.925 | 23g | 43.48 |
PVC膜 | 40μm | 1.4 | 56g | 17.86 | |
备注 | POF膜优越的物性 | ||||
15μm的POF膜完全可以代替20-25μm的PVC膜 | |||||
20μm的POF膜完全可以代替25-30μm的PVC膜 | |||||
25μm的POF膜完全可以代替35-50μm的PVC膜 |
欢迎光临 PP论坛 (http://www.slfhcy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |