型号 规格 | XFW06 | XFW12 | XFW18 | XFW24 | XFW30 | XFW36 | XF48 |
振子数量 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 |
超声功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2400W |
超声频率 | 25或40(KHz) | 25或40(KHz) | 25或40(KHz) | 25或40(KHz) | 25或40(KHz) | 25或40(KHz) | 25或40(KHz) |
加热功率 | 400W | 1600W | 1600W | 3200W | 3200W | 3200W | 3200W |
内槽尺寸 | 455x200x120 | 660x280x200 | 930x300x200 | 1200x400x200 | 1650x35x150 | 1900x400x250 | 2400x450x300 |
网纹辊清洗机-天安.jpg (51.53 KB, 下载次数: 299)
IMG_20141211_115922.jpg (65.74 KB, 下载次数: 325)
凹印版辊清洗机1.JPG (233.68 KB, 下载次数: 378)
网纹辊清洗机-东莞泓达.jpg (50.75 KB, 下载次数: 309)
欢迎光临 PP论坛 (http://www.slfhcy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |